stop_id,stop_name,stop_lat,stop_lon,location_type,parent_station
"1019","GAETA Lungomare Caboto/Libertà # 1019","41.2152936976","13.5717899198","0",""
"1021","ARTENA | Campo Sportivo # 1021","41.7465401809","12.9150952057","0",""
"1027","ORIOLO ROMANO (p.zza Claudia) # 1027","42.1593121231","12.1388762375","0",""
"1038","STIMIGLIANO BV # 1038","42.3159074471","12.575346865","0",""
"1068","MONTEFIASCONE | piazzale Roma # 1068","42.5404061888","12.0338727009","0",""
"1077","SR 214 SUPERSTRADA # 1077","41.6664888158","13.4293202978","0",""
"1078","SR214 A1-CASAMARI # 1078","41.6671404816","13.4288240793","0",""
"108","CONFIGNI # 108","42.4232412226","12.6410073319","0",""
"1081","FORANO VIA DEI GRADINI # 1081","42.3094948796","12.5806304576","0",""
"1121","REGIONE LAZIO # 1121","41.827772337","12.6080524661","0",""
"113","TERNI Polymer # 113","42.5468261832","12.6159930094","0",""
"1137","ARICCIA (JOYCE) # 1137","41.7063592687","12.6630640992","0",""
"114","COLLESCIPOLI # 114","42.5232300534","12.631980569","0",""
"115","ALBANO PADRI SOMASCHI # 115","41.7193433894","12.6576807125","0",""
"1150","SORANO | CIMITERO # 1150","42.6809125902","11.7148836532","0",""
"1154","MONTEROTONDO LICEO CATULLO # 1154","42.0565389603","12.6354246712","0",""
"1159","SORANO | TERME # 1159","42.6627084875","11.7178697777","0",""
"1163","PITIGLIANO | OSPEDALE # 1163","42.6354775702","11.675228524","0",""
"1164","PITIGLIANO | S.CHIARA # 1164","42.6348910721","11.669915847","0",""
"1173","BALSORANO # 1173","41.8092673533","13.5585041222","0",""
"1176","SORANO | S.QUIRICO # 1176","42.6687598021","11.7622307225","0",""
"1177","CIVITELLA ROVETO # 1177","41.9139818639","13.427102433","0",""
"1179","BIVIO CASTRONOVO # 1179","41.8542665933","13.4875454759","0",""
"1183","SIENA | Staz.FS # 1183","43.3311428011","11.3233823358","0",""
"1205","BIVIO PERO DEI SANTI # 1205","41.8780123286","13.453446544","0",""
"1207","BIVIO SAN VINCENZO VALLE ROVETO # 1207","41.8358657449","13.5273753803","0",""
"1208","BIVIO COLLEPIANO # 1208","41.7909376696","13.5775117238","0",""
"1209","BIVIO RIDOTTI # 1209","41.7689685865","13.6040430896","0",""
"1211","BALSORANO | PONTE LANNA # 1211","41.7551215931","13.615569627","0",""
"1214","CASONE # 1214","42.6509817236","11.7696231482","0",""
"1216","AVEZZANO (AQ) | LFoundry # 1216","42.0002596012","13.4264120647","0",""
"1217","ISOLA D'ARBIA # 1217","43.2584544954","11.3800573789","0",""
"1218","LUGNOLA # 1218","42.4525882902","12.6289867476","0",""
"1219","BUONCONVENTO # 1219","43.1359038221","11.4828677537","0",""
"1221","PONTE D'ARBIA # 1221","43.1673850318","11.464742606","0",""
"1223","S.QUIRICO D'ORCIA # 1223","43.0594863082","11.6089712071","0",""
"1224","TERNI (ACI) # 1224","42.5686991771","12.6416509873","0",""
"1227","AVEZZANO (AQ) | Staz.FS piazza G.Matteotti # 1227","42.0386110422","13.425039988","0",""
"1228","SIENA | PIAZZA AMENDOLA # 1228","43.3285465395","11.3223013162","0",""
"1231","AVEZZANO (AQ) | Poste # 1231","41.9959706006","13.4305638636","0",""
"1232","AVEZZANO (AQ) | Micron # 1232","42.0042810387","13.4376731806","0",""
"1233","AVEZZANO (AQ) | Provincia # 1233","42.0189493907","13.4299155204","0",""
"1234","AVEZZANO (AQ) | Piazza Castello # 1234","42.0275803385","13.4251070621","0",""
"1235","CARONTI BV # 1235","41.6468720022","12.5413862532","0",""
"1236","AVEZZANO (AQ) | via XX Settembre # 1236","42.029312638","13.4264910642","0",""
"1237","TORRENIERI # 1237","43.0861700553","11.5477066275","0",""
"1239","AVEZZANO (AQ) | Poste # 1239","41.9966038153","13.433715897","0",""
"1241","TERNI CAMPOFREGOSO # 1241","42.560644726","12.6524770873","0",""
"1243","AVEZZANO | FIAMM # 1243","42.0097023019","13.4340610011","0",""
"1285","CASALATTICO (L.go S.Rocco) # 1285","41.6214859107","13.7250376245","0",""
"1309","BIVIO ROCCAVIVI # 1309","41.820901744","13.5434844286","0",""
"1370","CASETTE # 1370","42.3832629483","12.9065204223","0",""
"1555","CASTELLIRI # 1555","41.6768414589","13.5497815779","0",""
"1595","CASTIGLIONE IN TEVERINA # 1595","42.6499414048","12.2025271633","0",""
"1685","CELLENO NUOVO # 1685","42.5586925342","12.1287125985","0",""
"2089","COLLEFERRO P.ZA OBERDAN # 2089","41.7306102526","13.0044132454","0",""
"2500","FERENTINO ITIS # 2500","41.6888179375","13.2620091362","0",""
"2510","FERENTINO (T.Pompeo) # 2510","41.6830597406","13.2686730277","0",""
"2520","FIACCHINI # 2520","42.213435138","12.836371078","0",""
"2690","FONTECHIARI # 2690","41.6687692286","13.6741322275","0",""
"2695","FONTECHIARI BV # 2695","41.6948312121","13.6695202732","0",""
"2700","FONTEVIVOLA # 2700","42.2548445142","12.2452271917","0",""
"2804","ARICCIA (VIA PAGLIAROZZA) # 2804","41.6962767403","12.6650070214","0",""
"2875","FROSINONE (ELICOTTERI) # 2875","41.6483365497","13.3033016376","0",""
"2920","GAETA CORSO ITALIA # 2920","41.2130461957","13.5655459013","0",""
"3391","INTERSCAMBIO C.MADAMA A24 # 3391","41.9559468844","12.8565657523","0",""
"3420","ISOLA LIRI SUPERIORE # 3420","41.6837723157","13.5789903419","0",""
"3427","ISOLA LIRI (VIA PO) # 3427","41.6793708953","13.5699655191","0",""
"3465","LA BIANCA # 3465","42.1475580223","11.9067343251","0",""
"3550","LA RICCIA BV # 3550","42.0505084535","12.247253607","0",""
"3600","LADISPOLI Ist. PERTINI # 3600","41.9611411319","12.067829673","0",""
"3767","LENOLA (VIA DE LIBERO) # 3767","41.4114774921","13.4485995757","0",""
"3770","LEOFRENI # 3770","42.1971823584","13.1268668443","0",""
"3888","MAENZA BV SS156 # 3888","41.4891725185","13.181811771","0",""
"5100","PIE' LE PIAGGE # 5100","41.6190499172","13.8106678251","0",""
"5213","POFI VIA PANTANE # 5213","41.5390644972","13.3869354821","0",""
"5280","POGGIO S.LORENZO BV # 5280","42.2555114584","12.8393483586","0",""
"5585","PRIVERNO IST.AGRARIO # 5585","41.4864536944","13.1756352561","0",""
"5800","RIO SACCO # 5800","41.5185957781","13.4642805899","0",""
"6217","S.APOLLINARE BV # 6217","41.4083477717","13.8231001857","0",""
"6221","S.BARTOLOMEO (ANAGNI) # 6221","41.7307567472","13.0925544199","0",""
"6639","S.STRADA AUSONIA BV SUD # 6639","41.3357088159","13.7538751032","0",""
"6643","SUPERSTRADA BORGOROSE EST # 6643","42.1928364376","13.2555877749","0",""
"6653","S.STRADA FORMIA # 6653","41.2685733212","13.6859569962","0",""
"6690","SABAUDIA SCUOLA ARTIGLIERIA # 6690","41.3133762278","13.0169657115","0",""
"6743","TERNI CHIESA SAN VALENTINO # 6743","42.5484438773","12.6416809426","0",""
"6830","SELCI BV # 6830","42.3274578238","12.6139910743","0",""
"6966","SONNINO SCALO # 6966","41.4322002317","13.1990361848","0",""
"7055","SPICA # 7055","41.681013121","13.532167946","0",""
"710","BORGO QUINZIO BV # 710","42.1649987652","12.700352284","0",""
"7136","SS.COSMA E DAMIANO # 7136","41.2967368424","13.8151603992","0",""
"7179","STAB. FIAT 7 # 7179","41.4881788114","13.7488552971","0",""
"7256","STAB. VDC TECHNOLOGIES # 7256","41.7017174523","13.1296561874","0",""
"7268","STAB. YALE # 7268","41.62381735","12.5847530603","0",""
"7438","TARQUINIA # 7438","42.2534341964","11.7553720632","0",""
"7441","TARQUINIA BV # 7441","42.2487518842","11.7520033897","0",""
"7445","TARQUINIA CAVALCAVIA # 7445","42.2451826008","11.7442696831","0",""
"755","BORGOROSE # 755","42.1931247579","13.2317827595","0",""
"7820","TREVIGNANO # 7820","42.1566400573","12.2460744705","0",""
"814","TERNI VIA DI VITTORIO # 814","42.5526241227","12.643762116","0",""
"815","TERNI VIA DI VITTORIO # 815","42.5527926122","12.6430774224","0",""
"860","C.CASTELLANA VIA TERNI # 860","42.3019513426","12.4169392924","0",""
"8806","ZAGAROLO FS BV # 8806","41.8257994776","12.8275874237","0",""
"AQUINOBV","AQUINO BV # AQUINOBV","41.5068576704","13.7071511","0",""
"CASSINOCOL","CASSINO COLOSSEO # CASSINOCOL","41.4819227767","13.8243569762","0",""
"CCTRMVT","Civita Castellana (RM-VT) # CCTRMVT","42.2915253348","12.4128746481","0",""
"CEDEP","CERVETERI DEP 0 # CEDEP","41.9851372618","12.0864032559","0",""
"CFERROAGIP","COLLEFERRO AGIP # CFERROAGIP","41.7437551567","13.0024310239","0",""
"CGDEP","COLLEGIOVE DEP # CGDEP","42.145340724","13.018377195","0",""
"F34502","Pisterzo # F34502","41.4920479166","13.2681778863","0",""
"FERENTINA1","FERENTINO A1 # FERENTINA1","41.6455850113","13.251098353","0",""
"FIACCHINBV","FIACCHINI BV # FIACCHINBV","42.2140362199","12.8369653624","0",""
"GINEBV","GINESTRA BV # GINEBV","42.220546362","12.8294441969","0",""
"GZDEP","GENAZZANO DEP # GZDEP","41.825753717","12.9718229968","0",""
"LACURADIST","LA CURA ENI DISTRIB. # LACURADIST","42.3084791076","12.0783896517","0",""
"MPDEP","MADONNA DEL PIANO DEP # MPDEP","41.5120034172","13.4001657397","0",""
"MTDEP","MINTURNO DEP # MTDEP","41.2518036186","13.7718137222","0",""
"PESCOROCBV","PESCOROCCHIANO BV # PESCOROCBV","42.2053469349","13.2077850127","0",""
"PGGMIRTDIS","POGGIO MIRTETO DISTRIBUTORE # PGGMIRTDIS","42.2494834092","12.6367806676","0",""
"PODEP","PONTECORVO DEP # PODEP","41.4394510848","13.6863428575","0",""
"PVDEP","PRIVERNO DEP # PVDEP","41.4826791239","13.1413928453","0",""
"RIGNANOFLA","RIGNANO FLAMINIO # RIGNANOFLA","42.2097940056","12.4801975104","0",""
"RONCIGANNA","RONCIGLIONE S.ANNA # RONCIGANNA","42.2894816113","12.2136994941","0",""
"RTDEP","RIETI DEP # RTDEP","42.4255973277","12.9064197675","0",""
"SNTANDREA","S.ANDREA DEL GARIGLIANO (P.ZZA PAOLO II) # SNTANDREA","41.3558092667","13.8623740557","0",""
"SSTRCASSIN","S.STRADA CASSINO # SSTRCASSIN","41.4605900484","13.800447672","0",""
"STAZZANO","STAZZANO # STAZZANO","42.0902742896","12.7745444514","0",""
"SVITTOREBV","S.VITTORE BV # SVITTOREBV","41.4483503488","13.9177066246","0",""
"f000010","TARQUINIA | Istituto D'Asti # f000010","42.2510155889","11.7541727238","0",""
"f000011","GUIDONIA | Viale Roma Via Aurelio # f000011","41.9891924","12.7184300316","0",""
"f000012","GUIDONIA | Viale Roma Via Spagnoli # f000012","41.9870290654","12.7166489438","0",""
"f000013","GUIDONIA | Viale Roma Via Colleferro # f000013","41.9915015137","12.7211129179","0",""
"f000014","ROMA | Via Tiburtina Via Portonaccio # f000014","41.9085604232","12.5349944895","0",""
"f000015","TARQUINIA | Via Moro # f000015","42.2442236371","11.7520709738","0",""
"f000017","MORICONE | Via Monteflavio Via Roma # f000017","42.1138858155","12.7741189881","0",""
"f000018","MORICONE | Via Monteflavio Via Roma # f000018","42.1137548426","12.774168348","0",""
"f000019","CERVETERI | Cerenova # f000019","41.9807584238","12.0558147142","0",""
"f00002","FARA SABINA | Via Mazzini # f00002","42.1920326531","12.7013835086","0",""
"f000022","ROMA | Via Passolombardo Via Cracovia # f000022","41.8512007113","12.6270149134","0",""
"f000023","ROMA | Via Eiffel (Fiera di Roma) # f000023","41.8089895895","12.3341473138","0",""
"f000024","COLLEFERRO | Via Esplosivi (ASL) # f000024","41.7294093198","13.0002318916","0",""
"f000026","ZAGAROLO | Stazione FS # f000026","41.8219729342","12.8282438726","0",""
"f000027","CAVE | Cimitero # f000027","41.8193778389","12.9456599894","0",""
"f000028","CAVE | Cimitero # f000028","41.8194342634","12.944468298","0",""
"f000029","ROCCA DI PAPA | Via Frascati Via Focicchia # f000029","41.7631538259","12.7086149272","0",""
"f00003","FARA SABINA | Via Mazzini # f00003","42.1925996657","12.7016684708","0",""
"f000030","GENAZZANO | Via Valmontone, 18 # f000030","41.8116606409","12.9721616344","0",""
"f000031","PALESTRINA | Via Prenes. Nuova Via Latina # f000031","41.8311252117","12.8801954928","0",""
"f000032","JENNE | Via Vallepietra (Km 14) # f000032","41.8818338093","13.178185027","0",""
"f000033","JENNE | Via Vallepietra (Km 14) # f000033","41.8823469452","13.1771851366","0",""
"f000034","ANTICOLI | Via Eugeni # f000034","42.0076737904","12.9935167868","0",""
"f000035","ANTICOLI | Via Eugeni # f000035","42.0073016058","12.9940024753","0",""
"f000036","FIUMICINO | Maccarese-Fregene FS # f000036","41.8789815652","12.2374958078","0",""
"f000037","GUIDONIA | Via Palombarese Via Tacito # f000037","41.9738943992","12.6431159827","0",""
"f000038","FIUMICINO | Via Patelle Via Coccia di Morto # f000038","41.8040677785","12.2245102915","0",""
"f000039","CAPENA | Via Tiberina km 15 # f000039","42.1056371201","12.5828494119","0",""
"f00004","CECCANO | Via Frosinone Via Colle Leo Basso # f00004","41.5858460664","13.3306984813","0",""
"f000040","ROMA | Castel Romano Shopping Village # f000040","41.712719536","12.4447763818","0",""
"f000041","ROMA | Via di Castel Romano # f000041","41.7159544768","12.4502770681","0",""
"f000042","ROMA | Via Fosso del Selceto # f000042","41.7121495956","12.4411153371","0",""
"f000043","ROMA | Via la Comunella  # f000043","41.7118827235","12.4398879946","0",""
"f000044","ROMA | Castel Romano Shopping Village # f000044","41.7124257539","12.444554535","0",""
"f000046","VALMONTONE | Ist. Superiore Via Gramsci # f000046","41.7667195524","12.9284401752","0",""
"f000047","VALMONTONE | Ist. Superiore Via Gramsci # f000047","41.7668577096","12.9277768648","0",""
"f000048","ROMA | Via Aurelia Via  Azone # f000048","41.8984879256","12.4257936504","0",""
"f000049","MONTALTO | Via Cere # f000049","42.3452619058","11.61643171","0",""
"f00005","TIVOLI | Largo Saragat # f00005","41.953503682","12.8074577449","0",""
"f000050","ROMA | Via Aurelia Via  Azone # f000050","41.8984750781","12.4245838154","0",""
"f000051","NETTUNO | Largo Giovanni XXIII # f000051","41.4568745067","12.6730063828","0",""
"f000052","GENAZZANO | Via Valmontone, 18 # f000052","41.811747589","12.9720251146","0",""
"f000053","PALOMBARA | Santa Maria # f000053","42.0631082053","12.7670964046","0",""
"f000054","PALIANO | Via Mola Casale, 10 # f000054","41.8144020677","13.0514271712","0",""
"f000057","MONTEROTONDO | Via Di Vittorio # f000057","42.0550089964","12.6247230003","0",""
"f000059","FORANO | Via dei Gradini # f000059","42.3070381502","12.5839026126","0",""
"f00006","CANINO | Piazza Bonaparte # f00006","42.4641921871","11.7492229496","0",""
"f000060","PIGLIO | Via Piagge Via S. Antonio Borgo # f000060","41.83198681","13.1445417312","0",""
"f000061","PIGLIO | Via Piagge Via S. Antonio Borgo # f000061","41.8321137964","13.1440787008","0",""
"f000062","MONTEROTONDO | Via Aeronautica Via Vulcano # f000062","42.0581023484","12.5895812239","0",""
"f000064","FIUMICINO | Ist. Superiore P.Baffi # f000064","41.7563156981","12.2351364577","0",""
"f000065","FIUMICINO | Via Trincea Frasche Via Passo Buole # f000065","41.7543719913","12.2461129874","0",""
"f000066","FIUMICINO | Via Trincea Frasche Via Petriccia # f000066","41.7568689134","12.2578030335","0",""
"f000067","FIUMICINO | Via Trincea Frasche Via Petriccia # f000067","41.7570952246","12.2578506732","0",""
"f000068","FIUMICINO | Via Trincea Frasche Via Val Serena # f000068","41.7614397914","12.2659222188","0",""
"f00007","CANINO | Piazza Bonaparte # f00007","42.4641951684","11.7493676405","0",""
"f000071","MONTEROTONDO | Via Monti Sabini Via Guevara # f000071","42.0562553531","12.5863006866","0",""
"f000072","MONTEROTONDO | Via Monti Sabini Via Guevara # f000072","42.056117113","12.5859534257","0",""
"f000073","TUSCANIA | Le Mandrie # f000073","42.4426520165","11.8804926275","0",""
"f000074","PONZANO | Piazza Ungheria # f000074","42.2568635766","12.5715450264","0",""
"f000075","MONTEROTONDO | Via Grandi # f000075","42.0552794964","12.6053717002","0",""
"f000076","FIANO | Via Tiberina Via Togliatti # f000076","42.1631299895","12.5890579103","0",""
"f000077","ARTENA | Via Latina Via Borghese # f000077","41.7416742134","12.9166375876","0",""
"f000079","MONTELIBRETTI | Via Roma Via Valle Lupara # f000079","42.1387453306","12.7112412645","0",""
"f00008","SANT'ORESTE | Outlet # f00008","42.2734303864","12.5309800754","0",""
"f000080","MORLUPO | Piazza Cavour # f000080","42.1438152939","12.5075277147","0",""
"f000081","CIVITELLA S. P. | Aprano # f000081","42.1950738271","12.5544624664","0",""
"f000082","CASTEL S. PIETRO | Casale Ginestre # f000082","41.8575431964","12.9013939007","0",""
"f000083","CASTEL S. PIETRO | Casale Ginestre # f000083","41.8574212221","12.9012541924","0",""
"f000084","VALMONTONE | Parco Rainbow # f000084","41.7640024083","12.9556839807","0",""
"f000085","TORRITA | Cisterne # f000085","42.2384943963","12.6129470003","0",""
"f000086","TORRITA | Valle Tortora # f000086","42.2369949963","12.6119620003","0",""
"f000087","FIUMICINO | Via Nautili Via Coccia di Morto # f000087","41.8035388335","12.2254605467","0",""
"f000088","MONTEROTONDO | Via Aeronautica Via Vulcano # f000088","42.0583548964","12.5899060002","0",""
"f000089","PONZANO | Piazza Ungheria # f000089","42.256908158","12.57120585","0",""
"f00009","MAGLIANO S. | Ospedale # f00009","42.3721034489","12.4929148261","0",""
"f000090","Amatrice Collemagrone # f000090","42.6147119509","13.2842658206","0",""
"f000091","LADISPOLI | Via Firenze Via Castellammare # f000091","41.9539387057","12.0708163192","0",""
"f000092","LADISPOLI | Piazza Domitilla # f000092","41.9548750868","12.0664405839","0",""
"f000093","LADISPOLI | Stadio # f000093","41.95691459","12.0816149951","0",""
"f000094","MAZZANO | Via Calcata Via Resistenza # f000094","42.2101068963","12.3999970996","0",""
"f000095","MAZZANO | Via Calcata Via Madonna Fatima # f000095","42.2088442083","12.3989836169","0",""
"f000096","FORMELLO | Via Formellese Via Selva # f000096","42.0998135467","12.4186069125","0",""
"f000097","FORMELLO | Via Formellese Via Selva # f000097","42.0995938963","12.4188481997","0",""
"f000098","FIANO | Via Procoio Via S. Sebastiano # f000098","42.1523993686","12.6156246168","0",""
"f000099","AFFILE | Santo Massimo # f000099","41.9028787736","13.0908582954","0",""
"f00010","GENZANO | Villa Robinia Viale Fratelli Rosselli # f00010","41.7119838865","12.6854133194","0",""
"f00011","GENZANO | Via Dalla Chiesa # f00011","41.7110038178","12.685051773","0",""
"f00012","GENZANO | Via Berlinguer Via Pandolfi # f00012","41.7075057721","12.6834022889","0",""
"f00013","GENZANO | Via Lombardi Via S. Carlino # f00013","41.7038727864","12.687032548","0",""
"f00014","GENZANO | Via Longo Via Silvestri # f00014","41.702662616","12.6904176539","0",""
"f00015","Loc. Volla_stab.SADA # f00015","41.4899250077","13.7493391774","0",""
"f00016","Loc. Volla_stab.SADA # f00016","41.4899034883","13.7494485544","0",""
"f00018","ROMA | Ponte Mammolo (Metro B) # f00018","41.9203376947","12.5649498097","0",""
"f00019","GAVIGNANO | Via Colli Garinelli Contrada Paradiso # f00019","41.6905792205","13.0648664213","0",""
"f00020","GAVIGNANO | Via Colli Garinelli Contrada Paradiso # f00020","41.6906248333","13.0649822235","0",""
"f00021","ROMA | Castel Romano (Complanare) # f00021","41.719441465","12.4494624605","0",""
"f00022","COLLEFERRO | Via Carpinetana Viale Europa # f00022","41.722729088","13.0080446661","0",""
"f00023","MENTANA | Via Molette # f00023","42.0178858677","12.653651169","0",""
"f00024","MENTANA | Via Molette # f00024","42.0178799964","12.6535180003","0",""
"f00025","ARDEA | Lungomare degli Ardeatini /Foggia # f00025","41.5981387576","12.4889028483","0",""
"f00026","MAGLIANO S: | Madonna Grande # f00026","42.369361346","12.4907388652","0",""
"f00027","ROMA | Via Castel di Guido Via Aurelia # f00027","41.9029280351","12.2753076878","0",""
"f00028","ROMA | Via Castel di Guido Via Aurelia # f00028","41.9028668525","12.2755887689","0",""
"f00029","CISTERNA | Piazza Mascagni # f00029","41.5931460683","12.8250937748","0",""
"f00031","OSTIA | Piazzale Magellano # f00031","41.7254451975","12.2901437985","0",""
"f00032","OSTIA | Lungomare Toscanelli Via Caravelle # f00032","41.7275945778","12.283271895","0",""
"f00033","OSTIA | Via della Marina # f00033","41.7300440611","12.2768496046","0",""
"f00034","TUSCANIA | Le Mandrie # f00034","42.4416029902","11.8792885664","0",""
"f00035","VITERBO | Via Capocci Istituto Savi # f00035","42.4156009963","12.1102609979","0",""
"f00036","ORVIETO | piazza d'Armi # f00036","42.7226840211","12.1183106075","0",""
"f00037","POMEZIA | Ist. d'arte # f00037","41.6714477038","12.4947260196","0",""
"f00039","ANZIO | Ist. Superiore Apicio # f00039","41.4625493457","12.6242681884","0",""
"f00040","CERVARA | piazzale San Rocco # f00040","41.9886474314","13.0722773819","0",""
"f00041","CERVARA | Campaegli # f00041","41.9875015372","13.0702632621","0",""
"f00042","PESCOSOLIDO | via Prima Forcella via Pietramala # f00042","41.7554154964","13.6408321008","0",""
"f00043","PESCOSOLIDO | via Prima Forcella via Pietramala # f00043","41.7555019578","13.641780615","0",""
"f00044","S. MARINELLA | via Aurelia 651 # f00044","42.0450935917","11.8259586135","0",""
"f00045","S. MARINELLA | via Aurelia 651 # f00045","42.0448134513","11.8259548289","0",""
"f00046","ROMA | Via Tiburtina VIa Dei Durantini # f00046","41.9087884931","12.5428275885","0",""
"f00047","ROMA | Piazza Castel di Guido # f00047","41.9032489266","12.2846799912","0",""
"f00048","ROMA | Piazza Castel di Guido # f00048","41.903355928","12.2846065607","0",""
"f00049","Fiumicino via delle Idrovore # f00049","41.8213359963","12.2369499988","0",""
"f00050","FIUMICINO | via delle Idrovore # f00050","41.8215165574","12.2379866025","0",""
"f00051","FIUMICINO | Via Scafa Via Monte Cengio # f00051","41.7630949964","12.266237999","0",""
"f00052","TIVOLI | Via Maremmana Inferiore civ. 102  # f00052","41.9289657426","12.7543278404","0",""
"f00054","TIVOLI | Via Maremmana Inferiore fronte civ. 102  # f00054","41.9291035964","12.7545991005","0",""
"f00055","CAPRANICA | Via Alcide de Gasperi # f00055","42.2582748568","12.1722592278","0",""
"f00056","CAPRANICA | Via Alcide de Gasperi # f00056","42.2539139963","12.1692669984","0",""
"f00057","VITERBO | Via Cassia (Km 86.4) # f00057","42.4493700715","12.0830056981","0",""
"f00058","SP. 5 bivio per Roccalvecce # f00058","42.5747621098","12.15837726","0",""
"f00059","FARNESE | via San Magno # f00059","42.5476424799","11.7233483477","0",""
"f00061","VITORCHIANO | Via della Quercia km 5.00 # f00061","42.4620852595","12.1671941831","0",""
"f00062","VITORCHIANO | Via della Quercia km 5.00 # f00062","42.4623703131","12.1674583749","0",""
"f00063","ROMA | Cinecittà Metro A  # f00063","41.8492919798","12.5747197338","0",""
"f00064","ROMA | Via del Fontanile di Mezzaluna # f00064","41.9010544309","12.259259671","0",""
"f00065","ROMA | Via del Fontanile di Mezzaluna # f00065","41.9010576988","12.2594413277","0",""
"f00066","ROMA | Capannelle stazione FS # f00066","41.8308078636","12.567874987","0",""
"f00067","Roma | Porta Maggiore # f00067","41.8909929312","12.5164686379","0",""
"f00068","ROMA | Via delle Capannelle Ippodromo # f00068","41.8253599964","12.5628480001","0",""
"f00069","FROSINONE | Ospedale # f00069","41.6361787296","13.3240680647","0",""
"f00070","FROSINONE | Via Fabi Via Landolfi # f00070","41.6400613964","13.3154512008","0",""
"f00071","Via Casilina / inc. Via San Magno # f00071","41.6292902479","13.3654954977","0",""
"f00072","Via Casilina / inc. Via San Magno Dir. Torrice # f00072","41.6291139964","13.3653890008","0",""
"f00073","FROSINONE | Via Valle Fioretta # f00073","41.6261376957","13.3211417577","0",""
"f00074","FROSINONE | Via Valle Fioretta # f00074","41.626042939","13.3210836547","0",""
"f00075","CORENO | via Belvedere civ. 5 # f00075","41.3448453856","13.7743181981","0",""
"f00076","CORENO | via Belvedere fr.te civ. 5 # f00076","41.3447629965","13.7742790007","0",""
"f00077","CORENO | Via Vagliavetta 10 # f00077","41.3398756965","13.7801912007","0",""
"f00078","RIETI | Ospedale San Camillo  # f00078","42.4218300949","12.906297228","0",""
"f00079","VITERBO | Via Tuscanese (Km 10) # f00079","42.4293526534","11.9862728889","0",""
"f00080","MONTE COMPATRI | Stazione Metro C # f00080","41.8654500375","12.707559885","0",""
"f00083","PESCOROCCHIANO | Salto Cicolana # f00083","42.2270673622","13.1943555463","0",""
"f00084","PESCOROCCHIANO | Salto Cicolana # f00084","42.2274512811","13.1939086352","0",""
"f00085","VITORCHIANO | stazione # f00085","42.4418514367","12.1761591009","0",""
"f00086","VIGNANELLO | Talano # f00086","42.3807165325","12.2770339681","0",""
"f00087","Anticoli Corrado (Stadio) # f00087","42.0044205847","12.9924728647","0",""
"f00088","CEPRANO | via Sterpara Holiday # f00088","41.5454335027","13.4954957842","0",""
"f00089","VITORCHIANO | Via della Quercia via Petunie # f00089","42.4541670203","12.1582531013","0",""
"f0009","FONTE NUOVA |  Largo Fiamme Gialle # f0009","41.9998125995","12.6295245094","0",""
"f00090","VITORCHIANO | Via della Quercia via Petunie # f00090","42.4541386302","12.1577327153","0",""
"f00093","TIVOLI | via Tiburtina km 35 # f00093","41.9634328229","12.8232666638","0",""
"f00094","NETTUNO | Autostazione # f00094","41.456763061","12.6794648964","0",""
"f00095","NETTUNO | Autostazione # f00095","41.4568552919","12.6794584183","0",""
"f00096","ROMA | Casal Bianco via Trevi nel Lazio # f00096","41.9417121727","12.6287910736","0",""
"f00097","ROMA | Casal Bianco via Trevi nel Lazio # f00097","41.9420265936","12.6291418063","0",""
"f00099","CAPRANICA |  # f00099","42.2528273299","12.1651413682","0",""
"f00118","PALOMBARA | SOLO MERCOLEDI (Viale Rieti) # f00118","42.0695863523","12.766575986","0",""
"f1","ROMA | Capolinea Cornelia # f1","41.9041010895","12.4247330747","0",""
"f1000","ROMA | Largo Somalia (SOLO SALITA) # f1000","41.9359969659","12.5150911497","0",""
"f10000","FARA SABINA | Via Montegrottone Via Roma # f10000","42.1941411172","12.7381674754","0",""
"f10001","FARA SABINA | Montegrottone # f10001","42.1969734056","12.7356593418","0",""
"f10002","FARA SABINA | Via Montegrottone Via Plinio # f10002","42.1991308406","12.7313614081","0",""
"f10003","FARA SABINA | Via Montegrottone Via Farnese # f10003","42.2058165847","12.722231294","0",""
"f10004","TOFFIA | Via Farnese (Km 14) # f10004","42.2093728511","12.7486290104","0",""
"f10005","FARA SABINA | Via Farnese Via Farfa # f10005","42.2123636828","12.7335416667","0",""
"f10006","FARA SABINA | Via Montegrottone Via Farnese # f10006","42.2058836064","12.722431775","0",""
"f10007","FARA SABINA | Via Montegrottone Via Plinio # f10007","42.1990695917","12.7312243175","0",""
"f10008","FARA SABINA | Via Montegrottone Via Roma # f10008","42.194283315","12.738071573","0",""
"f10009","FARA SABINA | Via Roma Via Linneo # f10009","42.1901498614","12.7435624835","0",""
"f1001","ROMA | Viale Somalia Terziani (SOLO SALITA) # f1001","41.9355867359","12.5102916272","0",""
"f10010","FARA SABINA | Montecavallo # f10010","42.1870396969","12.7397406719","0",""
"f10011","FARA SABINA | Canneto # f10011","42.1840315183","12.7332248372","0",""
"f10012","FARA SABINA | Via Roma Via Colle Fusari # f10012","42.1821792021","12.7296127427","0",""
"f10013","FARA SABINA | Via Roma Via Colle Noce # f10013","42.176943821","12.7258198397","0",""
"f10014","NEROLA | Via Palombara Via Canneto # f10014","42.163041091","12.7243298509","0",""
"f10015","FARA SABINA | Borgo Quinzio # f10015","42.1632273139","12.7151266529","0",""
